Spielplan Gruppe A

Datum Begegnung 0rt Ergebnis
05.06.2005 Schweden - Dänemark Blackpool 1:1 (1:1)
05.06.2005 England - Finnland Manchester 3:2 (2:0)
08.06.2005 Dänemark - England Blackburn 2:1 (0:0)
08.06.2005 Schweden - Finnland Blackpool 0:0 (0:0)
11.06.1005 England - Schweden Blackburn 0:1 (0:1)
11.06.2005 Finnland - Dänemark Blackpool 2:1 (2:1)

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Pkt.
1 Schweden 3 1 2 0 2:1 5
2 Finnland 3 1 1 1 4:4 4
2 Dänemark 3 1 1 1 4:4 4
4 England 3 1 0 2 4:5 3

Druckfreundliche Ansicht

My Sportportal Network