Spielplan Gruppe B

Datum Begegnung 0rt Ergebnis
06.06.2005 Deutschland - Norwegen Warrington 1:0 (0:0)
06.06.2005 Frankreich - Italien Preston 3:1 (3:0)
09.06.2005 Italien - Deutschland Preston 0:4 (0:2)
09.06.2005 Frankreich - Norwegen Warrington 1:1 (1:0)
12.06.1005 Deutschland - Frankreich Warrington 3:0 (0:0)
12.06.2005 Norwegen - Italien Preston 5:3 (4:1)

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Pkt.
1 Deutschland 3 3 0 0 8:0 9
2 Norwegen 3 1 1 1 6:5 4
3 Frankreich 3 1 1 1 4:5 4
4 Italien 3 0 0 3 4:12 0

Druckfreundliche Ansicht

My Sportportal Network